Space Portal Web Dealer Daihatsu Majalengka Ini Kosong, Hubungi 0853-2044-5757 Untuk Menyewa Space Ini.
SPACE PORTAL WEB DEALER DAIHATSU MAJALENGKA KOSONG, HUBUNGI 0853-2044-5757 UNTUK MENYEWA SPACE WEB PORTAL DAIHATSU MAJALENGKA.
Dealer Daihatsu Majalengka – Melayani Penjualan Mobil Baru Daihatsu Secara Cash Atapun Kredit Untuk Pemasaran Area Majalengka Dan Sekitarnya. Hubungi Sales Daihatsu Untuk Informasi Harga OTR Daihatsu Majalengka, Promo Daihatsu Majalengka Terbaru, Paket Kredit Daihatsu Majalengka Dan Konsultasi Pembelian.
PROMO DEALER DAIHATSU MAJALENGKA
NO. | PRODUK | TDP/ANGSURAN |
---|---|---|
1. | NEW XENIA | CALL MARKETING |
2. | NEW SIGRA | CALL MARKETING |
3. | GRAN MAX | CALL MARKETING |
4. | NEW TERIOS | CALL MARKETING |
5. | NEW AYLA | CALL MARKETING |
LAYANAN KAMI
- Info Harga OTR Daihatsu Terbaru
- DP Dan Angsuran Ringan
- Proses Kredit Mudah, Free Konsultasi, Dibantu Sampai Approve Dari Leasing
- Promo Diskon Daihatsu Terbaru
- Cashback Puluhan Juta Dan Diskon Maksimal
- Pelayanan Ramah, Fast Respon & Sales Senior Terpercaya
SALES DAIHATSU MAJALENGKA
MARKETING MOBIL DAIHATSU MAJALENGKA |
NAMA SALES |
TELEPON |
08XX-XXXX-XXXXX
( Klik Nomor Diatas Untuk Hubungi Via Telepon Langsung ) |
08XX-XXXX-XXXX
( Klik Nomor Diatas Untuk Hubungi Via Whatsapp Langsung ) |
AREA PEMASARAN |
Majalengka Daerah Sekitarnya. |
ALAMAT DEALER |
– |
Dealer Mobil Daihatsu Majalengka Melayani Penjualan Mobil Daihatsu New Ayla, New Xenia, Sigra, All New Sirion, Gran Max PU, Gran Max MB, All New Terios, Luxio Untuk Area Wilayah Majalengka Dan Sekitarnya.
PRODUK DAIHATSU MAJALENGKA
HARGA DAIHATSU MAJALENGKA
TYPE | HARGA |
---|---|
PICK UP GRAND MAX | |
PU 1.3 STD FH | Rp 144.050.000 |
PU 1.3 3W FH | Rp 144.050.000 |
PU BOX 1.3 PT FH | Rp 161.850.000 |
PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp 163.950.000 |
PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | Rp 161.850.000 |
PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 163.950.000 |
PU 1.5 STD FH | Rp 150.250.000 |
PU 1.5 3W FH | Rp 150.250.000 |
PU AC PS 1.5 FH | Rp 157.050.000 |
PU BOX 1.5 PT FH | Rp 166.850.000 |
PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp 168.950.000 |
PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | Rp 166.850.000 |
PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 168.950.000 |
PU AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp 174.550.000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM | Rp 176.650.000 |
PU AC PS 1.5 AB | Rp 163.050.000 |
PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4 | Rp 180.550.000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT | Rp 182.650.000 |
HI MAX PU | |
PU 1.0 STD | Rp 110.550.000 |
PU 1.0 STD AC P5 | Rp 118.550.000 |
VAN GRAN MAX | |
BV 1.3 FH | Rp 156.650.000 |
BV 1.3 AC FH | Rp 160.550.000 |
MB 1.3 D FH | Rp 168.800.000 |
MB 1.3 D FF FH | Rp 175.600.000 |
MB 1.5 D PS FH | Rp 185.700.000 |
LUXIO | |
LUXIO 1.5 D M/T MC | Rp 197.250.000 |
LUXIO 1.5 X M/T NC | Rp 215.500.000 |
LUXIO 1.5 X A/T NC | Rp 225.400.000 |
GREAT NEW XENIA | |
X MT 1.3 STD | Rp 187.100.000 |
X MT 1.3 DLX | Rp 201.950.000 |
R MT 1.3 STD | Rp 191.000.000 |
R MT 1.3 MANDIRI | Rp 193.600.000 |
R MT 1.3 SPORTY | Rp 210.350.000 |
R MT 1.3 CUSTOM | Rp 209.350.000 |
1.3 R MT GIIAS SE 18 | Rp 217.750.000 |
X AT 1.3 STD | Rp 197.500.000 |
X AT 1.3 DLX | Rp 213.700.000 |
R AT 1.3 STD | Rp 201.800.000 |
R AT 1.3 SPORTY | Rp 221.250.000 |
R AT 1.3 STD CUSTOM | Rp 220.250.000 |
GRAND NEW XENIA | |
X MT 1.3 STD | Rp 192.400.000 |
X MT 1.3 DLX | Rp 203.950.000 |
X AT 1.3 STD | Rp 202.800.000 |
X AT 1.3 DLX | Rp 215.700.000 |
R MT 1.3 STD | Rp 201.800.000 |
R MT 1.3 DLX | Rp 213.600.000 |
R AT 1.3 STD | Rp 212.600.000 |
R AT 1.3 DLX | Rp 224.500.000 |
R MT 1.5 DLX | Rp 223.400.000 |
R AT 1.5 DLX | Rp 234.200.000 |
ALL NEW TERIOS (NEW) | |
X MT | Rp 210.850.000 |
X MT DLX | Rp 220.750.000 |
X AT DLX | Rp 230.350.000 |
R MT | Rp 241.850.000 |
R MT DLX | Rp 251.850.000 |
R MT CUSTOM | Rp 253.750.000 |
R AT | Rp 252.850.000 |
R AT DLX | Rp 262.850.000 |
R AT CUSTOM | Rp 264.750.000 |
SIRION | |
1.3 D FMC MT | Rp 193.875.000 |
1.3 D FMC AT | Rp 204.375.000 |
NEW AYLA | |
1.0 D MT | Rp 103.600.000 |
1.0 D+ MT | Rp 115.850.000 |
1.0 M MT | Rp 120.100.000 |
1.0 M AT | Rp 129.150.000 |
1.0 X MT | Rp 127.500.000 |
1.0 X AT | Rp 136.550.000 |
1.0 X AB MT | Rp 131.100.000 |
1.0 X AB AT | Rp 140.150.000 |
1.0 X MT DLX | Rp 134.850.000 |
1.0 X AT DLX | Rp 143.900.000 |
1.2 X MT | Rp 136.350.000 |
1.2 X AT | Rp 146.350.000 |
1.2 R MT | Rp 143.350.000 |
1.2 R AT | Rp 153.350.000 |
1.2 R MT DLX | Rp 147.350.000 |
1.2 R AT DLX | Rp 157.350.000 |
SIGRA | |
1.0 D M/T | Rp 121.100.000 |
1.0 M M/T | Rp 130.050.000 |
1.2 X M/T | Rp 130.050.000 |
1.2 X M/T DLX | Rp 144.900.000 |
1.2 X A/T | Rp 152.250.000 |
1.2 X A/T DLX | Rp 157.750.000 |
1.2 R M/T | Rp 145.350.000 |
1.2 R M/T DLX | Rp 149.150.000 |
1.2 R A/T | Rp 158.200.000 |
1.2 R A/T DLX | Rp 162.000.000 |
Harga OTR Diatas Berlaku Di Majalengka Dan Daerah Sekitarnya. Belum Termasuk Potongan Harga Dan Cashback. Untuk Info Diskon, Promo, Kredit Daihatsu Terbaru Hubungi NAMA SALES Sales Resmi Dealer Astra Daihatsu Majalengka, Kontak Telepon/WA 08XX-XXXX-XXXX.
GALLERY SERAH TERIMA
SALES MERK LAIN DI MAJALENGKA
PERHATIAN!!
Hindari Transaksi Online Melalui Rekening Atas Nama Pribadi. Pastikan Anda Melakukan Transaksi Melalui Nama Perusahaan. dealermobil.info Tidak Bertanggungjawab Atas Segala Penipuan Yang Ada.